Hématologie
EXAMENS |
NOS PRIX | PLUS BAS PRIX EN VILLE | PRIX MUPA |
NFS | 6000F | 7200F | 5700F |
VS | 2000F | 2500F | 1900F |
TS | 2000F | 2500F | 1900F |
TC | 2000F | 2500F | 1900F |
COMMBS DIRECT | 10000F | 10000F | 9500F |
COMMBS INDIRECT | 10000F | 10000F | 9500F |
Immuno – Sérologie
EXAMENS |
NOS PRIX | PLUS BAS PRIX EN VILLE | PRIX MUPA |
CRP | 3000F | 4200F | 2850F |
WIDAL | 4000F | 5200F | 3800F |
FR | 4000F | 4000F | 3500F |
TPHA/VDRL | 5000F | 6000F | 4750F |
Ag HBS | 3000F | 8200F | 2850F |
Ag HCV | 3000F | 8200F | 2850F |
CHLAMYDIA Ig M | 3500F | 10000F | 3325F |
CHLAMYDIA Ig G | 3500F | 10000F | 3325F |
RUBEOLE IgG et IgM | 5000F | 12200F | 4750F |
GS/RHESUS | 3000F | 3800F | 2850F |
ASLO | 3000F | 4000F | 2850F |
SM | 1000F | 1500F | 950F |
TOXO IgG et IgM | 5000F | 10000F | 9500F |
HCG (G-TEST) | 2000F | 3800F | 1900F |
H-PYLORIE | 5000F | 7000F | 4750F |
FCV (frottis-cervico-vaginal) | 15000 | 20000 | 14250 |
PSA | 5000F | 15000F | 4750F |
ECBU | 3000F | 5000F | 3325F |
Parasito – Bactériologie
EXAMENS |
NOS PRIX | PLUS BAS PRIX EN VILLE | PRIX MUPA |
BU (biochimie urinaire) | 3000F | 4200F | 2850F |
ECBU+ATB | 12000F | 12000F | 11400F |
SELLES | 1000F | 1000F | 950F |
COPROCULTURE | 12000F | 12000F | 11400F |
LCR+ATB+CHIMIE | 15000F | 18000F | 14250F |
SPERMOGRAMME | 10000F | 15000F | 9500F |
SPERMOCULTURE | 10000F | 12000F | 9500F |
SQUAMME+ATF | 12000F | 14000F | 11400 |
GE | 1500F | 2300F | 1425F |
PCV | 3500F avec 1 spéculum. 2 écouvillons et 1 gant stérile | 3500f | 3325F |
PCV+ATB | 12000F | 12000F | 11400F |
PU | 3000F avec 1 écouvillon et 1 paire de gant stérile | 3500F | 3325F |
PU+ATB | 12000F | 12000F | 11400F |
SKIN-SNIP | 2000F | 3000F | 1900F |
RMF (recherche microfilaire) | 2000F | 3000F | 1900F |
Biochimie
EXAMENS |
NOS PRIX | PLUS BAS PRIX EN VILLE | PRIX MUPA |
MYCOPLASME+ATB | 12000F | 15000F | 11400F |
LIQUIDE DE PONCTION + ATB | 12000 | 12000 | 11400 |
EXPECTORATION + ATB | 12000 | 12000 | 11400 |
HEMMOCULTURE + ATB | 15000 | 18000 | 14250 |
ASAT | 4000F | 5000F | 3800F |
ALAT | 4000F | 5000F | 3800F |
UREE | 4000F | 5000F | 3800F |
CREATININE | 4000F | 5000F | 3800F |
ACIDE URIQUE | 4000F | 5000F | 3800F |
HDL-CHOLESTEROL | 4500F | 5500F | 4275F |
LDL-CHOLESTEROL | 4500F | 5500F | 4275F |
TRIGLYCERIDE | 4500F | 5500F | 4275F |
CHOLESTÉROL TOTAL | 4500F | 5500F | 4275F |
POTASSIUM | 4000F | 5000F | 3800F |
CALCIUM | 4000F | 5000F | 3800F |
CHLORE | 4000F | 5000F | 3800F |
SODIUM | 4000F | 5000F | 3800F |
MAGNÉSIUM | 4000F | 5000F | 3800F |
GLYCÉMIE CAPILLAIRE | 1000F | 1500F | 950F |
ELECTROPHORESE DES PROTÉINES. | 15000F | 18000F | 11600F |
ELECTROPHORESE DE L’HÉMOGLOBINE | 12000F | 12000F | 11600F |
ÉLECTRO LIPIDES | 18000 | 20000 | 17100 |
TEST D’EMMEL | 3000 | 3000 | 2850 |
ALPHA AMYLASE | 10000F | 10000F | 9500F |
PROTÉINE TOTALE | 4500F | 4500F | 4275F |
G6PD | 10000F | 10000F | 9500F |
ALBUMINEMIE | 4500 | 5000 | 4275F |
BILIRUBINE TOTALE | 6000 | 6000 | 5700 |
BILIRUBINE CONJUGUEE | 6000 | 6000 | 5700 |